БІ-58 - високоефективний інсекто-акарицид контактної та системної дії проти шкідників на с / г культурах. Концентрат емульсії контактного і системного дії призначений для боротьби з сисними і гризучий шкідниками. Знищує комах-шкідників на плодових, ягідних, квіткових культур і винограді.
Застосовується від наступний шкідників: щитівки помилкові, щитівки, кліщі, листовійки, попелиці, мідяниця, плодожерка, моль, листогризучі, гусениці, жуки, пильщики, червець, цикадки, галиці, клопи, трипси та ін.
переваги препарату
- системна дія (препарат швидко поглинається через листя, стебла та коріння, транспортує діючі речовини далі переважно в акропітальном напрямку. Тому в зеленій тканині листа гинуть міновані шкідники (напр., личинки бурякової мухи)
- контактну дію (швидко і активно діє на всіх шкідників, які входять в контакт з робочим розчином)
- тривала захисна дія (важливо для боротьби з шкідниками, які з'являються на полі через деякий час після обробки)
- один препарат для застосування на багатьох культурах
Виноград
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Древоточкі | ||||
| 1,2 - 3,0 л / га | 40 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| кліщі | ||||
| 1,2 - 3,0 л / га | 40 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| листовійки | ||||
| 1,2 - 3,0 л / га | 40 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
груша
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Гусениця листогризучих шкідників | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| кліщі | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| листоблошки | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| листовійки | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| помилкові щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| моль | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| плодожерки | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| садові довгоносики | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л / га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
зернобобові
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| горохова плодожерка | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Огнівка | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
Картопля (насіннєвий)
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| картопляна міль | ||||
| 1,5 - 2,0 л / га | 20 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| попелиця | ||||
| 2,0 - 2,5 л / га | 20 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
Люцерна (насіннєві посіви)
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| кліщі | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| клопи | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| товстоніжки люцернова | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
Малина (маточники)
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| галлици | ||||
| 0,6 - 1,2 л / га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
| кліщі | ||||
| 0,6 - 1,2 л / га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
| попелиця | ||||
| 0,6 - 1,2 л / га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
| цикадки | ||||
| 0,6 - 1,2 л / га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
Овес
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| п'явиці | ||||
| 1,0 - 1,2 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
Овочеві (насіннєві посіви)
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| кліщі | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | Обприскування в період вегетації | |||
| клопи | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | Обприскування в період вегетації | |||
| попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | Обприскування в період вегетації | |||
| трипси | ||||
| 0,5 - 1,0 л / га | Обприскування в період вегетації | |||
Просо
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| комарики | ||||
| 0,7 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| попелиця | ||||
| 0,7 - 1,0 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
Пшениця озима
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| злакові мухи | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Клоп шкідлива черепашка | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| п'явиці | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| попелиця | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| трипси | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
Пшениця яра
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| злакові мухи | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Клоп шкідлива черепашка | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| п'явиці | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| попелиця | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| трипси | ||||
| 1,5 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
жито
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| п'явиці | ||||
| 1,0 - 1,2 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л / га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
Цукровий буряк
| спектр дії | Норма витрат | Термін очікування (днів до збирання врожаю) | час застосування | кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
Ви дивилисяБі 58 100 млБІ-58 - високоефективний інсекто-акарицид контактної та системної дії проти шкідників на с / г ..
0.00 грн.
Теппекі Профі 3 гTeppeki-profi 3 г - інсектицидна композиція системного посиленої дії для боротьби з широким спе..
18.00 грн.
Ревус Топ 12 млРевус Топ 12 мл - ефективний фунгіцид для захисту томатів і картоплі від фітофторозу та альтернаріоз..
0.00 грн.
ЕУФОРБІЯ 0,5г АгровестОднорічна декоративна рослина родини молочаїв. Листя з широкими біло-сріблястими смугами по краях. В..
0.00 грн.
Цукрон + 100 млГербіцид Цукрон + 100 млУнікальний протівоосотовий системний гербіцид для захисту посівів цукрових б..
150.00 грн.
Цукрон 10 млЦукрон 10 мл - системний гербіцид проти всіх бур'янів родини айстрових, бобових і пасльонових, а так..
0.00 грн.
РЕВІНЬ (0,5г) АгровестРанньостигла багаторічна рослина. Листя велике, зелене. Черешок середній, зелений, з суцільним вишне..
0.00 грн.
УДАЧНИЙ 500млБиопрепарат "Удачный" (500 мл) для туалетов и выгребных ям. Эффективно разлагает и разжижает органик..
0.00 грн.
| ||||
Русский
Українська







