Фунгицид Хорус 250г
- Эффективная защита листьев при низкой температуре и при любой инфекционной нагрузке
- Быстро поглощается растением: не смывается дождем
- Отсутствует фитотоксичность
Биологический фунгицид для растений Хорус Сингента 250 г
Действующее вещество: Ципродинил, 750 г/кг
Препаративная форма: Водно-диспергируемые гранулы
Фунгицид Хорус - эффективный препарат для борьбы с болезнями плодовых.
Скорость воздействия Хорус:
Препарат проникая в ткани растения быстро перераспределяется в листе акропетально и трансламинарно. Действие препарата начинает проявляться через 2–3 часа. Период защитного действия зависит от степени развития болезни и составляет 7–10 дней. Лечебное действие – в течение 36 часов с начала заражения. Фунгицид Хорус хорошо переносится растениями и удобен в использовании.
Препарат Хорус хорошо совместим с другими пестицидами. В баковых смесях его можно использовать с большинством фунгицидов, которые применяют в саду (пенконаз, дифеноконаз, каптан, оксалат меди). Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Технология применения Хорус:
| Культура | Объект | Норма расхода препарата л/га | Срок ожидания, дни(кратность обработок) |
| Способ обработки; сроки выхода для ручных и механизированных робот | |||
| Виноград | Серая гниль, белая гниль, комплекс гнилей ягод: оливковая плесневидная, черная аспиргиллезная, водянистая ризопусная | 0,6-0,7 | 7(3) |
| Опрыскивание в период вегетации в фазы: бутонизация - начало цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га* 7(3) | |||
| Плодовые косточковые (абрикос, персик, слива, вишня, черешня) | Кластоспориоз, коккомикоз | 0,35 | 15(2) |
| Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, последующие - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га *7(3) | |||
| Монилиальный ожог | 0,2-0,35 | 15(2) | |
| Опрыскивание в период вегетации: первое - до цветения, последующее с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га *7(3) | |||
| Плодовая гниль | 0,35 | 15(2) | |
Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га * 7(3) | |||
| Яблоня, груша | Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса (частичное действие) | 0,2 | 28(2) |
Опрыскивание в период вегитации в фазы: "зеленый конус" - "конец цветения" с интервалом 7-10 дней. Дополнительные рекомендации по обработке семечковых плодовых культур: - профилактические обработки: интервал между обработками - 7-10 дней; - лечебные обработки (только при наличии аппаратуры по соблюдению за развитием парши или по сигналам службы прогноза): в тичение 36 часов после поступления сигнала о начале заражения. Продолжения обработок: рекомендуется опрыскивания фунгицидом Скор. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га * 7(3) | |||
| Культура | Обьект | Норма расхода препарата на 1 сотку(если не указано иное) | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) |
| Способ обработки;* сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни | |||
| Плодовые, косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня) | Кластероспориоз, коккомикоз | 3,5 г/10 л воды | 15(20) |
Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости 10л/100 м2 * 7(3) | |||
| Яблоня, груша | Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса (частичное действие) | 2 г /10 л воды | 28(2) |
| Опрыскивание в период вегитации в фазы: "зеленый конус" -" конец цветения" с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 10 л/100 м2 * 7(3) | |||
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Тип воздействия | Контактные |
| Обрабатываемые культуры | Виноград, абрикос, персик, слива, вишня, черешня, яблоня, груша |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Клястероспориоз, Мучнистая роса, Монилиоз, Парша, Плодовая гниль, Корневая гниль, Коккомикоз, Белая гниль, Черная гниль, Серая гниль |
| Содержание действующего вещества | Ципродинил, 750 г/кг |
| Действующее вещество | Ципродинил |
| УПАКОВКА | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 250г |
Русский
Українська







