Фунгіцид Світч 250г
- Лікувальний ефект спостерігається після двох годин після обробки протягом двох днів
- Дія препарату: контактно-проникаюча, лікувальне, профілактичне
Світч 62,5 WG, в. р. - фунгіцид високої ефективності при ураженні мікозами плодових дерев, винограду та ін. культур. Складається з двох сильнодіючих компонентів.
Діючі речовини: ципродинил 375 г / л, флудиоксоніл, 250 г / л
Препаративна форма: Водорозчинні гранули
Застосування:
| Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Фаза внесення | Кратність обробок/строк очікування |
| Груша, яблуня, слива, абрикос, черешня,персик | Хвороби плодів під час їх зберігання в сховищах | 0,75-1,0 | Обприскувати в період вегетації до збору врожаю | 1/15 |
| Обприскування в період вегетації | 2/20 | |||
| Абрикос, персик, груша, слива, черешня | Моніліоз, сиза пліснява, гнилі, альтернаріоз, сіра гниль, фузаріозна гниль | 0,75-1,0 | 2/20 | |
| Суниця | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистість листя, борошниста роса | 0,75 | Обприскувань у період вегетації: перед цвітінням | 2/7 |
| Виноград | Сіра гниль | 0,75-1,0 | Обприскування в період вегетації | 1-2/7 |
| Томати, огірки | Хвороби при зберіганні (альтернаріозом, антракноз, фузаріоз, мокра і сіра гнилі) | 0,75-1,0 | Обприскування в період вегетації | 2/10 |
| Троянди | Фузаріозна, альтернариозна та сіра гнилі | 2/15 |
Рекомендовані норми витрати:
- плодово-ягідні культури: 800-1200 л / га,
- овочевих культур: 350-400 л / га,
Фунгіцид Світч ципродинил 375 г / л, флудиоксоніл, 250 г / л 1 кг
- виноградники: 600-800 л / га.
Характеристики
| ОСНОВНІ | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Препаративна форма | Гранули |
| Оброблювані культури | плодові,виноград,суниця,троянди,томати,огірки |
| Вміст діючої речовини | ципродинил 375 г / л, флудіоксоніл 250 г / л |
| УПАКУВАННЯ | |
| Упакування | Пластикова тара |
| Вага | 250г |
Русский
Українська





